Tato vysoce výkonná multifunkční tiskárna s rychlostí až 55 stran za minutu je perfektní volbou pro střední až velké pracovní skupiny. Je navržena tak, aby zvládla vysoké zatížení, navíc díky jednoprůchodovému skeneru je schopna skenovat až 100 obrazů za minutu. Otevřená platforma HyPASTM a vysoká kapacita papíru, která je až 2600 listů, zajistí dokonalé integrování tohoto zařízení do Vašeho stávajícího tiskového prostředí. Zařízení disponuje komponenty s dlouhou životností, které poskytují výjimečnou spolehlivost a pomáhají udržet provozní a ekologické dopady na absolutním minimu.
OBECNÉ VLASTNOSTI
Technologie: | Laserová technologie Kyocera ECOSYS, HyPAS platforma |
Ovládací panel: | 17,8 cm (7“) barevný dotykový displej, reproduktor pro ohlašování stavu tiskové úlohy, možnost naklonění displeje |
Rychlost tisku: | Max. 55 stran A4 za minutu |
Rozlišení: | 1200 x 1200 dpi (tisk), 600 x 600 dpi (skenování/kopírování) |
Ceková životnost stroje: | 1 000 000 stran nebo 5 let, podle toho, která událost nastane dříve* |
Životnost válce: | 500 000 stran * |
Standardní rozhraní: | USB 2.0 (vysokorychlostní), 2x USB Host 2.0, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec), volitelně WiFi (IEEE 802.11b/g/n), 1x eKUIO slot pro volitelný tiskový server, 1x slot pro volitelnou SD kartu |
Paměť | standardně 1GB, max. 3GB + 128GB SSD |
Doba zahřívání: | 25 sekund nebo méně |
Doby do vytištění první strany: | 4,9 sekund nebo méně |
Doba do vytištění první kopie: | 6 sekund nebo méně |
Procesor: | ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz + ARM Cortex-M3, 100MHz |
Integrované účtování: | 100 uživatelů/ účtů |
Napájecí soustava: | AC 220 colspan=’1′ 240 V, 50/60 Hz |
Spotřeba energie: | Kopírování/Tisk: 731 W / 711 W Pohotovostní režim: 54 W Režim nízké spotřeby: 30 W Klidový režim: 0,5 W |
Hlučnost (ISO 7779 / ISO 9296): | Kopírování/Tisk: 56 dB(A) Tichý mód: 30 dB(A) |
Rozměry (Š x H x V): | 480 x 495 x 590 mm |
Hmotnost: | cca 24,1 kg |
Osvědčení: | TÜV/GS, CE Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001. |
* Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd. |
ZPRACOVÁNÍ PAPÍRU
U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí. | |
Vstupní kapacita: | Víceúčelová přihrádka na 100 listů, 60-220 g/m2 A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, uživatelský formát (70×148 mm – 216×356 mm) Univerzální zásobník na 500 listů, 60-120 g/m2, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, uživatelský formát (105×148 mm – 216×356 mm) Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 2.600 listů formátu A4 |
Duplexní jednotka: | standardní duplexní jednotka podporuje formáty A4, A5, B5, Letter, Legal, 60-120 g/m2 |
Jednoprůchodový podavač originálů: | 100 listů, 50-120 g/m2 A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (105×148 mm – 216×356 mm) |
Výstupní kapacita: | max. 500 listů potiskem dolů, senzor plného zásobníku |
TISKOVÉ FUNKCE
Řídící jazyk: | PRESCRIBE IIc |
Tiskové jazyky: | PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibilní), PDF přímý tisk, XPS přímý tisk, podpora AES, přímý tisk TIFF/JPEG, Open XPS, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850 |
Operační systémy: | všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.8 nebo vyšší, UNIX, LINUX a také další operační systémy dle požadavků |
Fonty: | 93 proměnných fontů (PCL6/KPDL3), 8 fontů pro Windows, 1 bitmapový font, 45 jednorozměrných čárových kódů, 1 dvourozměrný čárový kód (PDF417) |
Tiskové funkce: | Přímý tisk PDF, IPP tisk, e-mailový tisk, WSD tisk, zabezpečený tisk přes SSL, IPSec, SNMPv3 |
Podpora mobilního tisku: | Aplikace KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android, KYOCERA MyPanel, AirPrint, Mopria, Direct WiFi (volitelně), Google Cloud print |
KOPÍROVACÍ FUNKCE
Maximální velikost originálu: | A4/Legal |
Souvislé kopírování: | 1 – 999 kopií |
Zoom: | 25–400% po 1% krocích |
Přednastavené poměry zvětšení / zmenšení: | 7 hodnot zvětšení / 5 hodnot zmenšení |
Kvalita obrazu: | text + foto, text, foto, schéma/mapa, vytištěný dokument |
Funkce: | elektronické třídění, kopírování ID karet, 2v1, 4v1, automatická změna kazety, přeskakování prázdných stran |
SKENOVACÍ FUNKCE
Funkce: | skenování do emailu, skenování do FTP, skenování do SMB, skenování na USB Host, lokální/síťový TWAIN, WIA, WSD skenování |
Vlastnosti: | bannerový sken, barevný sken, integrovaný adresář, podpora Active Directory, šifrovaný přenos dat, vícenásobné odeslání (e-mail, fax, SMB/FTP složka, tisk) najednou, přeskakování prázdných stran |
Rychlost skenování: | 60 stran/min. (A4, 300 dpi, čb, jednostranně), 40 stran/min. (A4, 300 dpi, barevně, jednostranně), 100 stran/min. (A4, 300 dpi, čb, oboustranně), 64 stran/min. (A4, 300 dpi, barevně, oboustranně) |
Typy originálů: | text, foto, text + foto, tenký text, optimalizováno pro OCR |
Max. velikost originálu: | A4, Legal, Banner (max. 915mm) |
Rozlišení: | 600, 400, 300, 200 dpi (256 odstínů pro každou barvu) |
Formát komprese: | MMR/JPEG |
Formát výstupu: | TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, PDF, PDF/A, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, šifrované PDF, vysoko komprimované PDF, prohledávatelné PDF s podporou MS Office formátů (vyžaduje instalaci volitelného Scan Extension Kitu) |
FAXOVÉ FUNKCE
Kompatibilita: | ITU-T Super G3 |
Rychlost modemu: | Max. 33.6 kbps |
Rychlost odesílání: | méně než 3 sekundy (JBIG) |
Rychlost skenování: | 2 sekundy nebo méně |
Adresář: | 200 faxových čísel |
Hustota skenování: | Normální: 200 × 100 dpi Kvalitní: 200 × 200 dpi Superkvalitní: 200 × 400 dpi Ultrakvalitní: 400 × 400 dpi Půltóny: 256 odstínů |
Max. velikost originálu: | A4, Legal, Banner (max. 915 mm) |
Metoda komprese: | JBIG, MMR, MR, MH |
Příjem do paměti: | 256 listů nebo více |
Funkce faxu: | síťový fax, duplexní příjem a vysílání faxu, šifrovaný příjem a vysílání faxu, příjem a vysílání na dotaz, všesměrové vysílání |